Mức ký quỹ các loại hàng hóa
Mức ký quỹ áp dụng tại sở giao dịch hàng hóa việt nam (MXV) bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách bên dưới
STT | Hàng hóa | Mã | Nhóm hàng hóa | Sàn liên thông | Ký quỹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 116501000 |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 54824000 |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 46600400 |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 10964800 |
5 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 19587120 |
6 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 16447200 |
7 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 21929600 |
8 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 20185200 |
9 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 18590320 |
10 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 16546880 |
11 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 109648000 |
12 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 233002000 |
13 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 90335000 |
14 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 313992000 |
15 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 156996000 |
16 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 134568000 |
17 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 448560000 |
18 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 403205600 |
19 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 68530000 |
20 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 38376800 |
21 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 160908440 |
22 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 153881000 |
23 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 82784240 |
24 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 165543560 |
25 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 74311440 |
26 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 202649440 |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 36995000 |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 62873160 |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 77027720 |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 189416920 |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 55272560 |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 82236000 |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 164472000 |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 18060000 |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 13706000 |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 35635600 |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 65788800 |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 52082800 |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 49341600 |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 64418200 |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 7127120 |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 13157760 |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 12883640 |
44 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 32894400 |
45 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 60306400 |
(Ban hành theo Quyết định số 221QĐ/TGĐ-MXV ngày 20/3/2024 và Quyết định số 184QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/2/2024)