Mức ký quỹ các loại hàng hóa
Mức ký quỹ áp dụng tại sở giao dịch hàng hóa việt nam (MXV) bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách bên dưới
Mức ký quỹ được thay đổi căn cứ vào quyết định số 445/QĐ/TGĐ-MXV ngày 04/05/2026 và áp dụng từ phiên giao dịch từ ngày 05/05/2026:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm Hàng Hóa | Sàn liên thông | Mức kí quỹ (VND) |
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 72,792,720 |
| 2 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,932,640 |
| 3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 84,105,528 |
| 4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 16,827,408 |
| 5 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 9,485,112 |
| 6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 53,727,960 |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 5,199,480 |
| 8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 64,126,920 |
| 9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 12,825,384 |
| 10 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 6,428,448 |
| 11 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 62,393,760 |
| 12 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 33,812,376 |
| 13 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,775,080 |
| 14 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,214,224 |
| 15 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 60,768,000 |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 148,705,128 |
| 17 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 48,087,312 |
| 18 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 62,740,392 |
| 19 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 131,373,528 |
| 20 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 239,837,832 |
| 21 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 26,407,056 |
| 22 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16,830,000 |
| 23 | Cao su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 26,338,780 |
| 24 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 12,604,800 |
| 25 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 16,449,264 |
| 26 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 9,674,184 |
| 27 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 1,447,976,400 |
| 28 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 728,525,928 |
| 29 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 289,595,280 |
| 30 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 415,958,400 |
| 31 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 207,979,200 |
| 32 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 41,595,840 |
| 33 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 138,652,800 |
| 34 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 359,189,532 |
| 35 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 38,129,520 |
Tỉ giá USD bán ra áp dụng: 26,260
Tỉ giá JPY bán ra áp dụng: 165
Tỉ giá MYR bán ra áp dụng: 6,330
(Ban hành theo Quyết định số 221QĐ/TGĐ-MXV ngày 20/3/2024 và Quyết định số 184QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/2/2024)