Mức ký quỹ các loại hàng hóa
Mức ký quỹ áp dụng tại sở giao dịch hàng hóa việt nam (MXV) bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách bên dưới
STT | Hàng hóa | Mã | Nhóm hàng hóa | Sàn liên thông | Ký quỹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 108856000 |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 61231500 |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 43542400 |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 12246300 |
5 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 13483300 |
6 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 16328400 |
7 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 21771200 |
8 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 21523800 |
9 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 44037200 |
10 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 18505520 |
11 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 122463000 |
12 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 217712000 |
13 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 105145000 |
14 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 392129000 |
15 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 205960500 |
16 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 133596000 |
17 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 400293200 |
18 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 430228600 |
19 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 68035000 |
20 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 39188160 |
21 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 180156680 |
22 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 206356340 |
23 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 92552340 |
24 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 185079940 |
25 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 176173540 |
26 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 199750760 |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 39127500 |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 62790120 |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 49257340 |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 38916020 |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 36565720 |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 91859620 |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 112270120 |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 14956500 |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 13607000 |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 46956520 |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 89806200 |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 73477800 |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 68035000 |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 89806200 |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 9401200 |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 17961240 |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 17961240 |
44 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 45719520 |
45 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 92527600 |
(Ban hành theo Quyết định số 846QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/9/2023 và Quyết định số 825/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/9/2023)