Mức ký quỹ các loại hàng hóa
Mức ký quỹ áp dụng tại sở giao dịch hàng hóa việt nam (MXV) bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách bên dưới
Mức ký quỹ được thay đổi căn cứ vào quyết định số 836/QĐ/TGĐ-MXV ngày 31/12/2024 và áp dụng từ phiên giao dịch từ ngày 02/01/2025
STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm Hàng Hóa | Sàn liên thông | Mức kí quỹ
(VND) |
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 57,266,880 |
2 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 67,372,800 |
3 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 13,474,560 |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 53,071,392 |
5 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 70,741,440 |
6 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 58,951,200 |
7 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 11,790,240 |
8 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 64,004,160 |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 35,370,720 |
10 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 7,074,144 |
11 | Dầu cọ thô | MPO | NL Công nghiệp | BMDX | 48,081,600 |
12 | Cà phê Robusta | LRC | NL Công nghiệp | ICEEU | 226,848,600 |
13 | Đường trắng | QW | NL Công nghiệp | ICEEU | 65,900,664 |
14 | Bông | CTE | NL Công nghiệp | ICEUS | 70,588,320 |
15 | Ca cao | CCE | NL Công nghiệp | ICEUS | 529,550,208 |
16 | Cà phê Arabica | KCE | NL Công nghiệp | ICEUS | 319,237,848 |
17 | Đường 11 | SBE | NL Công nghiệp | ICEUS | 47,813,880 |
18 | Cao su RSS3 | TRU | NL Công nghiệp | OSE | 20,124,000 |
19 | Cao su TSR 20 | ZFT | NL Công nghiệp | SGX | 24,254,208 |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 387,393,600 |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 193,696,800 |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 77,478,720 |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 202,118,400 |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 101,059,200 |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 20,211,840 |
26 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 117,902,400 |
27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 94,321,920 |
28 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 37,728,768 |
(Ban hành theo Quyết định số 221QĐ/TGĐ-MXV ngày 20/3/2024 và Quyết định số 184QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/2/2024)